Menetrend

Volánbusz

Eger, Hőközpont – Eger, Malom út menetrend

A vizsgált napon 60 közvetlen járat indul Eger, Hőközpont és Eger, Malom út között. A menetidő 1 p, az első indulás 1:02, az utolsó 11:38. Az adatok 2026. 09. 02. napra érvényesek.

Tervezés másik napra Eger, Malom út – Eger, Hőközpont menetrend

Közvetlen járatok: Eger, Hőközpont – Eger, Malom út

IndulÉrkezikMenetidő Megállók
01:02 01:03 1 p megállás nélkül
04:50 04:51 1 p megállás nélkül
04:59 05:00 1 p megállás nélkül
05:05 05:06 1 p megállás nélkül
05:15 05:16 1 p megállás nélkül
05:20 05:21 1 p megállás nélkül
05:27 05:28 1 p megállás nélkül
05:30 05:31 1 p megállás nélkül
05:38 05:39 1 p megállás nélkül
05:48 05:49 1 p megállás nélkül
05:53 05:54 1 p megállás nélkül
05:58 05:59 1 p megállás nélkül
06:03 06:04 1 p megállás nélkül
06:10 06:11 1 p megállás nélkül
06:15 06:16 1 p megállás nélkül
06:20 06:21 1 p megállás nélkül
06:26 06:27 1 p megállás nélkül
06:33 06:34 1 p megállás nélkül
06:41 06:42 1 p megállás nélkül
06:44 06:45 1 p megállás nélkül
06:51 06:52 1 p megállás nélkül
06:56 06:57 1 p megállás nélkül
07:01 07:02 1 p megállás nélkül
07:06 07:07 1 p megállás nélkül
07:09 07:11 2 p megállás nélkül
07:13 07:15 2 p megállás nélkül
07:17 07:19 2 p megállás nélkül
07:20 07:22 2 p megállás nélkül
07:25 07:27 2 p megállás nélkül
07:28 07:30 2 p megállás nélkül
07:32 07:34 2 p megállás nélkül
07:37 07:39 2 p megállás nélkül
07:45 07:47 2 p megállás nélkül
07:47 07:49 2 p megállás nélkül
07:55 07:57 2 p megállás nélkül
07:55 07:57 2 p megállás nélkül
08:05 08:06 1 p megállás nélkül
08:13 08:14 1 p megállás nélkül
08:20 08:21 1 p megállás nélkül
08:28 08:29 1 p megállás nélkül
08:35 08:36 1 p megállás nélkül
08:43 08:44 1 p megállás nélkül
08:51 08:52 1 p megállás nélkül
08:58 08:59 1 p megállás nélkül
09:08 09:09 1 p megállás nélkül
09:18 09:19 1 p megállás nélkül
09:28 09:29 1 p megállás nélkül
09:38 09:39 1 p megállás nélkül
09:48 09:49 1 p megállás nélkül
09:58 09:59 1 p megállás nélkül
10:08 10:09 1 p megállás nélkül
10:18 10:19 1 p megállás nélkül
10:28 10:29 1 p megállás nélkül
10:38 10:39 1 p megállás nélkül
10:48 10:49 1 p megállás nélkül
10:58 10:59 1 p megállás nélkül
11:08 11:09 1 p megállás nélkül
11:18 11:19 1 p megállás nélkül
11:28 11:29 1 p megállás nélkül
11:38 11:39 1 p megállás nélkül

A táblázat a vizsgált nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Eger, Hőközpont megállóból

Továbbutazás Eger, Malom út megállóból

Gyakori kérdések – Eger, Hőközpont – Eger, Malom út

Mennyi idő a(z) járat Eger, Hőközpont és Eger, Malom út között?

A menetrend szerint 1 p, a közvetlen járatok esetében.

Mikor indul az első és az utolsó járat Eger, Hőközpont megállóból Eger, Malom út felé?

Az első közvetlen indulás 1:02, az utolsó 11:38 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Eger, Hőközpont és Eger, Malom út között?

A vizsgált napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért munkanapon és hétvégén más lehet a szám.

Az adatok a szolgáltató hivatalos menetrendi fájljaiból származnak, a tervezett menetrendet mutatják, késéseket nem tartalmaznak. Utazás előtt a szolgáltató tájékoztatása az irányadó.