Menetrend

Volánbusz

Győr, Tihanyi Árpád út, kórház – Győr, Szent István út, Iparkamara menetrend

A vizsgált napon 60 közvetlen járat indul Győr, Tihanyi Árpád út, kórház és Győr, Szent István út, Iparkamara között. A menetidő 5 p – 18 p, az első indulás 4:45, az utolsó 14:09. Az adatok 2026. 09. 04. napra érvényesek.

Tervezés másik napra Győr, Szent István út, Iparkamara – Győr, Tihanyi Árpád út, kórház menetrend

Közvetlen járatok: Győr, Tihanyi Árpád út, kórház – Győr, Szent István út, Iparkamara

IndulÉrkezikMenetidő Megállók
04:45 05:01 16 p 9 közbeeső megálló
05:00 05:16 16 p 9 közbeeső megálló
05:08 05:13 5 p 2 közbeeső megálló
05:15 05:31 16 p 9 közbeeső megálló
05:30 05:46 16 p 9 közbeeső megálló
05:38 05:43 5 p 2 közbeeső megálló
05:45 06:01 16 p 9 közbeeső megálló
06:03 06:19 16 p 9 közbeeső megálló
06:03 06:08 5 p 2 közbeeső megálló
06:15 06:33 18 p 9 közbeeső megálló
06:30 06:48 18 p 9 közbeeső megálló
06:34 06:40 6 p 2 közbeeső megálló
06:45 07:03 18 p 9 közbeeső megálló
06:59 07:05 6 p 2 közbeeső megálló
07:00 07:18 18 p 9 közbeeső megálló
07:13 07:31 18 p 9 közbeeső megálló
07:14 07:20 6 p 2 közbeeső megálló
07:23 07:41 18 p 9 közbeeső megálló
07:25 07:32 7 p 2 közbeeső megálló
07:28 07:46 18 p 9 közbeeső megálló
07:33 07:51 18 p 9 közbeeső megálló
07:40 07:47 7 p 2 közbeeső megálló
07:43 08:01 18 p 9 közbeeső megálló
08:00 08:18 18 p 9 közbeeső megálló
08:09 08:15 6 p 2 közbeeső megálló
08:23 08:41 18 p 9 közbeeső megálló
08:39 08:45 6 p 2 közbeeső megálló
08:43 09:01 18 p 9 közbeeső megálló
09:03 09:21 18 p 9 közbeeső megálló
09:09 09:15 6 p 2 közbeeső megálló
09:23 09:41 18 p 9 közbeeső megálló
09:39 09:45 6 p 2 közbeeső megálló
09:43 10:01 18 p 9 közbeeső megálló
10:03 10:21 18 p 9 közbeeső megálló
10:09 10:15 6 p 2 közbeeső megálló
10:23 10:41 18 p 9 közbeeső megálló
10:39 10:45 6 p 2 közbeeső megálló
10:43 11:01 18 p 9 közbeeső megálló
11:03 11:21 18 p 9 közbeeső megálló
11:09 11:15 6 p 2 közbeeső megálló
11:23 11:41 18 p 9 közbeeső megálló
11:39 11:45 6 p 2 közbeeső megálló
11:43 12:01 18 p 9 közbeeső megálló
12:03 12:21 18 p 9 közbeeső megálló
12:09 12:15 6 p 2 közbeeső megálló
12:20 12:38 18 p 9 közbeeső megálló
12:39 12:45 6 p 2 közbeeső megálló
12:40 12:58 18 p 9 közbeeső megálló
13:00 13:18 18 p 9 közbeeső megálló
13:09 13:15 6 p 2 közbeeső megálló
13:10 13:28 18 p 9 közbeeső megálló
13:20 13:38 18 p 9 közbeeső megálló
13:29 13:35 6 p 2 közbeeső megálló
13:30 13:48 18 p 9 közbeeső megálló
13:40 13:58 18 p 9 közbeeső megálló
13:49 13:55 6 p 2 közbeeső megálló
13:50 14:08 18 p 9 közbeeső megálló
13:59 14:05 6 p 2 közbeeső megálló
14:00 14:18 18 p 9 közbeeső megálló
14:09 14:15 6 p 2 közbeeső megálló

A táblázat a vizsgált nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Győr, Tihanyi Árpád út, kórház megállóból

Továbbutazás Győr, Szent István út, Iparkamara megállóból

Gyakori kérdések – Győr, Tihanyi Árpád út, kórház – Győr, Szent István út, Iparkamara

Mennyi idő a(z) járat Győr, Tihanyi Árpád út, kórház és Győr, Szent István út, Iparkamara között?

A menetrend szerint 5 p és 18 p között, a közvetlen járatok esetében, átlagosan 6 közbeeső megállóval.

Mikor indul az első és az utolsó járat Győr, Tihanyi Árpád út, kórház megállóból Győr, Szent István út, Iparkamara felé?

Az első közvetlen indulás 4:45, az utolsó 14:09 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Győr, Tihanyi Árpád út, kórház és Győr, Szent István út, Iparkamara között?

A vizsgált napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért munkanapon és hétvégén más lehet a szám.

Az adatok a szolgáltató hivatalos menetrendi fájljaiból származnak, a tervezett menetrendet mutatják, késéseket nem tartalmaznak. Utazás előtt a szolgáltató tájékoztatása az irányadó.