Negyvennyolcas utca – Malom (Dorozsmai út) menetrend
A vizsgált napon 39 közvetlen járat indul Negyvennyolcas utca és Malom (Dorozsmai út) között. A menetidő 7 p – 10 p, az első indulás 1:42, az utolsó 22:32. Az adatok 2026. 09. 05. napra érvényesek.
Közvetlen járatok: Negyvennyolcas utca – Malom (Dorozsmai út)
| Indul | Érkezik | Menetidő | Megállók |
|---|---|---|---|
| 01:42 | 01:52 | 10 p | 8 közbeeső megálló |
| 04:05 | 04:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 04:32 | 04:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 05:05 | 05:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 05:32 | 05:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 06:05 | 06:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 06:32 | 06:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 07:05 | 07:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 07:32 | 07:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 08:05 | 08:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 08:32 | 08:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 09:05 | 09:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 09:32 | 09:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 10:05 | 10:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 10:32 | 10:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 11:05 | 11:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 11:32 | 11:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 12:05 | 12:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 12:32 | 12:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 13:05 | 13:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 13:32 | 13:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 14:05 | 14:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 14:32 | 14:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 15:05 | 15:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 15:32 | 15:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 16:05 | 16:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 16:32 | 16:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 17:05 | 17:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 17:32 | 17:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 18:05 | 18:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 18:32 | 18:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 19:05 | 19:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 19:32 | 19:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 20:05 | 20:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 20:32 | 20:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 21:05 | 21:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 21:32 | 21:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 22:05 | 22:12 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
| 22:32 | 22:39 | 7 p | 6 közbeeső megálló |
A táblázat a vizsgált nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.
A két megálló menetrendje
További útvonalak Negyvennyolcas utca megállóból
- Negyvennyolcas utca – Kiskundorozsma, Vásártér
- Negyvennyolcas utca – Erdőtarcsa utca
- Negyvennyolcas utca – Kiskundorozsma, Czékus utca
- Negyvennyolcas utca – Balajthy utca
- Negyvennyolcas utca – Csatorna
- Negyvennyolcas utca – Tassi ház
- Negyvennyolcas utca – Szeged (Kiskundorozsma), vasútállomás bejárati út
- Negyvennyolcas utca – Szent János tér
- Negyvennyolcas utca – Basahíd utca
Továbbutazás Malom (Dorozsmai út) megállóból
- Malom (Dorozsmai út) – Csatorna
- Malom (Dorozsmai út) – Tassi ház
- Malom (Dorozsmai út) – Szeged (Kiskundorozsma), vasútállomás bejárati út
- Malom (Dorozsmai út) – Szeged, Kollégiumi út
- Malom (Dorozsmai út) – Budapesti út
- Malom (Dorozsmai út) – Szeged, Fonógyári út
- Malom (Dorozsmai út) – Szeged, Rókus vasútállomás bejárati út
- Malom (Dorozsmai út) – Vásárhelyi Pál út (Kossuth Lajos sugárút)
- Malom (Dorozsmai út) – Damjanich utca
- Malom (Dorozsmai út) – Tavasz utca
Gyakori kérdések – Negyvennyolcas utca – Malom (Dorozsmai út)
Mennyi idő a(z) járat Negyvennyolcas utca és Malom (Dorozsmai út) között?
A menetrend szerint 7 p és 10 p között, a közvetlen járatok esetében, átlagosan 6 közbeeső megállóval.
Mikor indul az első és az utolsó járat Negyvennyolcas utca megállóból Malom (Dorozsmai út) felé?
Az első közvetlen indulás 1:42, az utolsó 22:32 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.
Hány közvetlen járat megy Negyvennyolcas utca és Malom (Dorozsmai út) között?
A vizsgált napon 39 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért munkanapon és hétvégén más lehet a szám.
Az adatok a szolgáltató hivatalos menetrendi fájljaiból származnak, a tervezett menetrendet mutatják, késéseket nem tartalmaznak. Utazás előtt a szolgáltató tájékoztatása az irányadó.